| 运输价格 |
|---|
| 渠道名称 | 重量计费 价格 RMB | 时效参考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 首0.5kg | 0.6~3 续/0.5kg | >3kg 每/0.5 |
||
| 东马沙捞越.普通.空运ABX | 30 | 20 | 19 | |
| 东马沙巴.普通.空运ABX | 30 | 20 | 19 | |
| 东马沙巴.敏感.空运ABX | 30 | 20 | 19 | |
| 东马沙捞越.敏感.空运ABX | 30 | 20 | 19 | |
| 渠道名称 | 立方计费 价格 RMB | 时效参考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 首0.3m³ | 0.4~1 续/0.1m³ | >1m³ 每/0.1 |
||
| 东马沙捞越海运大货 | 380 | 100 | 98 | |
| 东马沙巴海运大货 | 330 | 95 | 88 | |
| 渠道名称 | 海运小包 价格 RMB | 时效参考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 首1kg | 1.1~10 续/1kg |
>10kg 续/1kg |
||
| 东马沙捞越海运小包 | 25 | 9 | 9 | |
| 东马沙巴海运小包 | 25 | 9 | 9 | |
| 运输说明 |
|---|
微信:taojin015 名称:联航国际代运(小航) |