| 渠道名称 | 重量计费 价格 RMB | 时效 | ||
|---|---|---|---|---|
| 首0.5kg | 0.6~3 续/0.5kg |
>3kg 每/0.5 |
||
| 西马.ABX空运.普通 | 23 | 10 | 11 | 3-5天 |
| 西马.GDEX空运.普通 | 25 | 10 | 11 | 3-5天 |
| 西马.ABX空运.敏感 | 25 | 14 | 14 | 4-7天 |
| 西马.GDEX空运.敏感 | 27 | 14 | 14 | 4-7天 |
| 渠道名称 | 立方计费 价格 RMB | 时效 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 首0.3m³ | 0.4~1 续/0.1m³ | 1.1~10 每/0.1 | >10m³ 每/0.1 |
||
| 西马海运大货 | 250 | 71 | 71 | 71 | 15-25天 |
| 渠道名称 | 海运小包 价格 RMB | 时效 | ||
|---|---|---|---|---|
| 首5kg | 5.1~30 续/1kg | >30kg 续/1kg |
||
| 西马海运小包 | 50 | 6 | 6 | 15-25天 |
| 运输说明 |
|---|
微信:taojin015 名称:联航国际代运(小航) |